- Diposting oleh:
- Diposting pada:
- Kategori:
finance news, investing business news, investing news, money, newsfinance news, investing business news, investing news, money, news - Sistem:
Tidak diketahui - Harga:
USD 0 - Dilihat:
4
PIKIRAN RAKYAT BENGKULU –
Untuk Anda yang sedang mencari informasi
harga emas saat ini
, terutama untuk hari Kamis, 8 Mei 2025, berikut ini kami tampilkan pembaruan
harga emas terkini
.
Memantau
harga emas Antam 8 Mei 2025
atau produk sejenis dari UBS dan Galeri 24 menjadi krusial, terlebih lagi bagi mereka yang berniat melakukan investasi.
nabung emas
.
Pergerakan
harga emas hari ini naik atau turun
Selalu menjadi pertanyaan utama bagi para investor tiap hari.
Menyimpan Emas di Pegadaian Kini Dapat Diubah Menjadi Bentuk Fisik, Inilah Tarif Pengambilan Emas dari Pegadaian Tahun 2025!
Ramalan Harga Emas Esok Hari! Kenaikan Emas Global, Apakah Antam Juga Akan Meningkat? Berikut Estimasi dan Analisis Sampai Pekan Depan
Data paling baru yang diambil dari Galeri 24 Pegadaian pada hari Kamis, 8 Mei 2025, mengungkapkan adanya fluktuasi harga untuk beragam tipe dan dimensi emas.
Data ini meliputi harga penjualan serta
harga buyback emas hari ini
, yang penting diketahui jika Anda berencana menjual kembali investasi emas Anda.
Untuk
harga emas Antam
, khususnya pecahan 1 gram, hari ini dibanderol di atas Rp2 jutaan, sebuah angka yang signifikan bagi para pelaku pasar.
Selain Antam,
harga emas Galeri 24 hari ini
dan
Harga perhiasan UBS saat ini
juga menyediakan banyak opsi untuk orang-orang yang berniat menginvestasikan uang dalam bentuk logam mulia.
Perbarui Harga Emas Hari Ini pada Tanggal 2 Mei 2025: Harganya Menurun di Galeri 24, Antam, serta UBS, Lihatlah Buyback dan Penjualannya!
Bisa Pilih! Harga Emas 25 Gram di Pegadaian Sudah Setara Motor Baru Ini
Mengetahui
harga buyback emas Antam hari ini
juga krusial untuk strategi investasi jangka panjang.
Berikut adalah rincian harga emas selengkapnya berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian per Kamis, 8 Mei 2025:
Harga Emas GALERI 24 Hari Ini
Informasi
harga emas Galeri 24
memberikan opsi yang bervariasi untuk para pemodal.
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 gram | Rp1.034.000 | Rp913.000 |
1 gram | Rp1.971.000 | Rp1.826.000 |
2 gram | Rp3.882.000 | Rp3.652.000 |
5 gram | Rp9.633.000 | Rp9.131.000 |
10 gram | Rp19.214.000 | Rp18.262.000 |
25 gram | Rp47.917.000 | Rp45.432.000 |
50 gram | Rp95.758.000 | Rp90.864.000 |
100 gram | Rp191.420.000 | Rp181.728.000 |
250 gram | Rp478.314.000 | Rp452.082.000 |
500 gram | Rp956.155.000 | Rp904.164.000 |
1000 gram | Rp1.912.309.000 | Rp1.808.328.000 |
Harga Emas ANTAM Hari Ini
Berikut adalah detail
harga emas Antam
termasuk
harga buyback emas Antam hari ini
.
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 gram | Rp1.069.000 | Rp912.000 |
1 gram | Rp2.033.000 | Rp1.824.000 |
2 gram | Rp4.003.000 | Rp3.648.000 |
3 gram | Rp5.978.000 | Rp5.473.000 |
5 gram | Rp9.928.000 | Rp9.122.000 |
10 gram | Rp19.799.000 | Rp18.244.000 |
25 gram | Rp49.365.000 | Rp45.386.000 |
50 gram | Rp98.648.000 | Rp90.773.000 |
100 gram | Rp197.215.000 | Rp181.546.000 |
250 gram | Rp492.762.000 | Rp451.630.000 |
500 gram | Rp985.305.000 | Rp903.261.000 |
1000 gram | Rp1.970.568.000 | Rp1.806.522.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Cek juga
harga emas UBS hari ini
sebagai alternatif investasi Anda.
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 gram | Rp1.070.000 | Rp912.000 |
1 gram | Rp1.979.000 | Rp1.824.000 |
2 gram | Rp3.925.000 | Rp3.648.000 |
5 gram | Rp9.699.000 | Rp9.122.000 |
10 gram | Rp19.295.000 | Rp18.244.000 |
25 gram | Rp48.143.000 | Rp45.386.000 |
50 gram | Rp96.087.000 | Rp90.773.000 |
100 gram | Rp192.098.000 | Rp181.546.000 |
250 gram | Rp480.102.000 | Rp451.630.000 |
500 gram | Rp959.074.000 | Rp903.261.000 |
Harga Emas ANTAM MULIA RETRO Saat Ini
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 gram | Rp1.076.000 | Rp912.000 |
1 gram | Rp1.998.000 | Rp1.824.000 |
2 gram | Rp3.929.000 | Rp3.648.000 |
3 gram | Rp5.819.000 | Rp5.473.000 |
5 gram | Rp9.755.000 | Rp9.122.000 |
10 gram | Rp19.424.000 | Rp18.244.000 |
25 gram | Rp48.442.000 | Rp45.386.000 |
50 gram | Rp96.834.000 | Rp90.773.000 |
100 gram | Rp193.478.000 | Rp181.546.000 |
Harga Emas ANTAM Tidak Untuk Pegadaian Saat Ini
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 gram | Rp1.076.000 | Rp881.000 |
1 gram | Rp1.998.000 | Rp1.763.000 |
2 gram | Rp3.929.000 | Rp3.526.000 |
3 gram | Rp5.819.000 | Rp5.290.000 |
5 gram | Rp9.755.000 | Rp8.817.000 |
10 gram | Rp19.424.000 | Rp17.634.000 |
25 gram | Rp48.442.000 | Rp44.086.000 |
50 gram | Rp96.834.000 | Rp88.172.000 |
100 gram | Rp193.478.000 | Rp176.344.000 |
Disclaimer:
Harga emas cenderung bervariasi dan bisa mengalami perubahan kapan saja. Informasi dalam artikel ini semata-mata bertujuan sebagai pengetahuan tambahan dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat ataupun dorongan untuk berinvestasi. Pemilihan Anda terkait investasi adalah tanggung jawab pribadi Anda sendiri. Lakukan analisis mendalam lagi sebelum memulai aktivitas trading tersebut. ***
Berikut adalah Pilihan Warna Suzuki Fronx 2025 untuk Pasar Indonesia dengan Harga yang Mungkin Lebih Rendah dibandingkan Grand Vitara?
Apa ukuran dari Fronx? Bandingkan dimensinya dengan Suzuki Baleno dan XL7 tahun 2025.
Promo Alfamart serta Indomaret dari tanggal 1 hingga 15 Mei 2025, diskon besar ditambah cashback sudah menunggu Anda!