- Diposting oleh:
- Diposting pada:
- Kategori:
economics, financial markets, investing business news, money, newseconomics, financial markets, investing business news, money, news - Sistem:
Tidak diketahui - Harga:
USD 0 - Dilihat:
8
PR JABAR
– Harga emas yang ditransaksikan lewat Pegadaian kembali menurun di hari ini, Rabu, 14 Mei 2025. Ketiganya yakni Antam, UBS, serta Galeri24 serentak mencatatkan pengurangan harga jika disbanding dengan hari sebelumnya.
Pengurangan harga ini menarik perhatian para pemegang saham emas serta orang-orang yang secara teratur mengawasi perkembangan tentang logam mulia sebagai bagian dari strategi investasi atau simpanan jangka panjang mereka.
Ringkasan Perubahan Harga Emas Saat Ini
Menurut data yang tersedia di situs web resmi Pegadaian, berikut ini adalah rangkuman mengenai perkembangan harga per gram:
-
Emas Antam
turun
Rp22.000
ke level
Rp1.958.000
-
Emas Galeri24
juga turun
Rp22.000
menjadi
Rp1.880.000
-
Emas UBS
terkoreksi
Rp15.000
ke posisi
Rp1.914.000
Penurunannya sesuai dengan pola penyesuaian global pada harga emas yang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar serta sentimen di pasaran internasional.
Daftar Lengkap Tarif Emas di Pegadaian Saat Ini
Harga Emas Antam pada 14 Mei 2025
Berat | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp1.031.000 |
1 gram | Rp1.958.000 |
2 gram | Rp3.853.000 |
3 gram | Rp5.753.000 |
5 gram | Rp9.554.000 |
10 gram | Rp19.051.000 |
25 gram | Rp47.495.000 |
50 gram | Rp94.908.000 |
100 gram | Rp189.734.000 |
250 gram | Rp474.060.000 |
500 gram | Rp947.901.000 |
1.000 gram | Rp1.895.760.000 |
Harga Emas UBS pada tanggal 14 Mei 2025
Berat | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp1.035.000 |
1 gram | Rp1.914.000 |
2 gram | Rp3.798.000 |
5 gram | Rp9.384.000 |
10 gram | Rp18.670.000 |
25 gram | Rp46.582.000 |
50 gram | Rp92.971.000 |
100 gram | Rp185.867.000 |
250 gram | Rp464.530.000 |
500 gram | Rp927.966.000 |
Harga Emas di Galeri24 pada tanggal 14 Mei 2025
Berat | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp987.000 |
1 gram | Rp1.880.000 |
2 gram | Rp3.703.000 |
5 gram | Rp9.189.000 |
10 gram | Rp18.328.000 |
25 gram | Rp45.707.000 |
50 gram | Rp91.341.000 |
100 gram | Rp182.592.000 |
250 gram | Rp456.252.000 |
500 gram | Rp912.055.000 |
1.000 gram | Rp1.824.108.000 |
Harga emas di Pegadaian bisa berfluktuasi kapan saja sesuai dengan perubahan harga emas dunia serta aturan internal setiap penjual logam mulia. ***